Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый (92), ручной и стартертерный запуск |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Мощность двигателя, л.с. | 20 |
Рулевое управление | Механическое |
Трансмиссия | Вариатор +реверс-редуктор + раздаточный редуктор с пониженной передачей и межосевой блокировкой дифференциала |
Клиренс, мм | 400 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | Диаметром 1020 мм (Бел-79), бедлоки |
Мосты | Прямые |
Запас хода по топливу, км | 100 |
Длина, м | 4,0 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота, м | 2,4 |
Масса, кг | 600 |
Цена, руб. | от 800 000 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый или двухцилиндровый, бензиновый (92), ручной и стартертерный запуск |
Охлаждение двигателя | Воздушное + дополнительный вентилятор |
Мощность двигателя, л.с. | от 20 до 30 |
Рулевое управление | Гидростатический привод рулевого управления с системой фильтрации |
Трансмиссия | ВАРИАНТ 1:Редуктор+ КПП +сцепление + раздаточный редуктор с пониженной передачей и межосевой блокировкой дифференциала (отсутствие ремней) ВАРИАНТ 2: Вариатор + КПП +сцепление + раздаточный редуктор с пониженной передачей и межосевой блокировкой дифференциала |
Клиренс, мм | 400 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | Диаметром 1020 мм (Бел-79), бедлоки |
Мосты | Прямые |
Запас хода по топливу, км | 100 |
Длина, м | 4,0 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота, м | 2,4 |
Масса, кг | 650 |
Цена, руб. | от 850 000 |
Тип двигателя | 4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый (92), ручной и стартертерный запуск |
Охлаждение двигателя | Воздушное + дополнительный вентилятор |
Мощность двигателя, л.с. | от 29 до 35 |
Рулевое управление | Гидростатический привод рулевого управления с системой фильтрации |
Трансмиссия | ВАРИАНТ 1: Редуктор+ КПП +сцепление + раздаточный редуктор с пониженной передачей и межосевой блокировкой дифференциала (отсутствие ремней) ВАРИАНТ 2: Вариатор + КПП +сцепление + раздаточный редуктор с пониженной передачей и межосевой блокировкой дифференциала |
Клиренс, мм | 500-600 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | Диаметром от 1020 до 1370 мм, бедлоки |
Мосты | Портальные (для резины до 1020 мм. возможна установка прямых мостов) |
Запас хода по топливу, км | 100 |
Длина, м | 4,0 |
Ширина, м | 2,26 |
Высота, м | 2,5 |
Масса, кг | 750 |
Цена, руб. | от 900 000 |
Тип двигателя | 4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый (92), ручной и стартертерный запуск |
Охлаждение двигателя | воздушное + дополнительный вентилятор |
Мощность двигателя, л.с. | от 30 до 35 |
Рулевое управление | Гидростатический привод рулевого управления с системой фильтрации |
Трансмиссия | ВАРИАНТ 1: Редуктор+ КПП +сцепление + раздаточный редуктор с пониженной передачей и межосевой блокировкой дифференциала (отсутствие ремней) ВАРИАНТ 2: Вариатор + КПП +сцепление + раздаточный редуктор с пониженной передачей и межосевой блокировкой дифференциала |
Клиренс, мм | 500-600 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | диаметром от 1020 до 1370 мм., бедлоки |
Мосты | Портальные (для резины до 1020 мм. возможна установка прямых мостов) |
Запас хода по топливу, км | 100 |
Длина, м | 4,0 |
Ширина, м | 2,26 |
Высота, м | 2,5 |
Масса, кг | 750 |
Цена, руб. | от 1 000 000 |
1. Легко преодолеваются и ледяные торосы и затопленные места!
2. Рыбалка с воды прямо из вездехода!
3. Все узлы защищены от попадания воды и не ржавеют!
4. Это и автомобиль и лодка одновременно!
5. Универсален и для зимы и для лета!
1. Большой ресурс!
Охотнику приходится преодолевать большие расстояния.
2. Высокая надежность!
Колесам не страшны лесные коряги.
3. В кузов легко можно разместить трофеи!
4. Самое безопасное транспортное средство!
5. Собака больше не нужна!
Достань дичь самостоятельно в любом болоте!
1. Не запутается в илистом дне или камышах.
2. На плаву выдерживает пятерых человек.
3. Преодоление водных препятствий без подготовки и остановки.
4. Максимальная устойчивость — никогда не перевернется.
5. До глубины 0,5 метра едет по дну, глубже — плывет.
6. Большой диаметр колес позволяет забраться на крутой берег.