Тип двигателя | 4-х тактный, 1 цилиндровый, бензин (92), ручной запуск |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Мощность двигателя л.с | 15 |
Рулевое управление | Механическое |
Трансмиссия | Вариатор + реверс-редуктор + раздаточный редуктор с межосевой блокировкой |
Клиренс, мм | 400 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | Шины низкого давления 900 мм (Шаина) без бедлоков |
Запас хода по топливу, км | 100 |
Длина, м | 3,4 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота, м | 1,6 |
Масса, кг | 550 |
Цена, руб. | от 440 000 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1 цилиндровый, бензин (92), ручной запуск |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Мощность двигателя л.с | 18 |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Трансмиссия | Вариатор + реверс-редуктор + раздаточный редуктор с межосевой блокировкой и пониженной передачей |
Клиренс, мм | 400 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | Шины низкого давления 1050 Бел 79 (Бэдлоки) |
Запас хода по топливу, км | 100 км |
Длина, м | 3,4 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота, м | 1,6 |
Масса, кг | 550 |
Цена, руб. | от 540 000 |
Тип двигателя | 4-х тактный 1 цилиндровый, бензин (92),стартерный запуск + ручной запуск |
Охлаждение двигателя | Воздушное + дополнительный вентилятор |
Мощность двигателя л.с | 20 |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Трансмиссия | Вариатор + реверс-редуктор + раздаточный редуктор с межосевой блокировкой и пониженной передачей |
Клиренс, мм | 500-600 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | Шины низкого давления 1050 Бел 79 (Бэдлоки) |
Запас хода по топливу | 100 км |
Длина, м | 3,4 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота, м | 1,6 |
Масса, кг | 600 |
Цена, руб. | от 610 000 |
Тип двигателя | 4-х тактный 1 цилиндровый, бензин (92), стартерный запуск+ручной запуск |
Охлаждение двигателя | Воздушное, дополнительный вентилятор |
Мощность двигателя л.с. | 24 |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Трансмиссия | КПП + вариатор\КПП + сцепление |
Клиренс, мм | 500-600 |
Максимальная скорость по суше, км/ч | 35 |
Максимальная скорость по воде, км/ч | 3 |
Резина | Шины низкого давления 1250 Авторос (Бэдлоки) |
Запас хода по топливу | 100 км |
Длина, м | 3,4 |
Ширина, м | 2,16 |
Высота, м | 1,6 |
Масса, кг | 600 |
Цена, руб. | от 750 000 |
1. Легко преодолеваются и ледяные торосы и затопленные места!
2. Рыбалка с воды прямо из вездехода!
3. Все узлы защищены от попадания воды и не ржавеют!
4. Это и автомобиль и лодка одновременно!
5. Универсален и для зимы и для лета!
1. Большой ресурс!
Охотнику приходится преодолевать большие расстояния.
2. Высокая надежность!
Колесам не страшны лесные коряги.
3. В кузов легко можно разместить трофеи!
4. Самое безопасное транспортное средство!
5. Собака больше не нужна!
Достань дичь самостоятельно в любом болоте!
1. Не запутается в илистом дне или камышах.
2. На плаву выдерживает пятерых человек.
3. Преодоление водных препятствий без подготовки и остановки.
4. Максимальная устойчивость — никогда не перевернется.
5. До глубины 0,5 метра едет по дну, глубже — плывет.
6. Большой диаметр колес позволяет забраться на крутой берег.